Výsledky 2011
Silvestrovský beh cez bratislavské mosty, 10,7km, 31.12.
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Celkový čas | 1km/ | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 42 | 41 | 626 | Martin Kováčik | M | 43:23 | 4:03 | 6:59 | 6:59 |
| 67 | 65 | 220 | Juraj Pusztay | M | 44:50 | 4:11 | 8:26 | 8:26 |
| 107 | 104 | 403 | Martin Marko | M | 46:56 | 4:23 | 10:32 | 10:32 |
| 108 | 105 | 139 | Peter Žiačik | M | 46:56 | 4:23 | 10:32 | 10:32 |
| 346 | 24 | 901 | Katarína Litterová | Z | 53:48 | 5:02 | 17:24 | 11:58 |
| 352 | 328 | 191 | Martin Šindelář | M | 54:02 | 5:03 | 17:38 | 17:38 |
| 471 | 45 | 988 | Blanka Nagyová | Z | 57:17 | 5:21 | 20:53 | 15:27 |
| 747 | 123 | 892 | Monika Nováková | Z | 1:06:49 | 6:15 | 30:25 | 24:59 |
Vokolo priglu, beh 14,1km, 8.10.
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Celkový čas | 1km/ | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 57 | 40 | 78 | Andrej Ruman | M21-39 | 56:40 | 4:01 | 12:14 | 12:14 |
| 189 | 121 | 172 | Miloš Popovič | M21-39 | 1:02:17 | 4:25 | 17:51 | 17:51 |
| 299 | 188 | 1238 | Andrej Balážik | M21-39 | 1:05:18 | 4:38 | 20:52 | 20:52 |
| 427 | 273 | 372 | Martin Šindelář | M21-39 | 1:08:20 | 4:51 | 23:54 | 23:54 |
| 667 | 5 | 551 | Blanka Nagyová | Z50-59 | 1:14:22 | 5:16 | 20:43 | 5:52 |
| 722 | 435 | 594 | Michal Vážny | M21-39 | 1:15:41 | 5:22 | 31:15 | 31:15 |
River Park Night Run, beh 9km, 17.9.
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Celkový čas | 1km/ | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 99 | 77 | 447 | Martin Kováčik | M39 | 37:00 | 4:07 | 9:30 | 9:30 |
| 102 | 80 | 2845 | Miloš Popovič | M39 | 37:37 | 4:11 | 10:07 | 10:07 |
| 769 | 2 | 2315 | Blanka Nagyová | Z50+ | 44:43 | 4:58 | 14:08 | 1:19 |
Bratislava, triatlon pre všetkých, šprint triatlon, 27.8.
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Plávanie | 100m/ | Depo 1 | Bicykel | km/h | Depo 2 | Beh | 1km/ | Celkový čas | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 30 | 17 | 401 | Peter Žiačik | M20-39 | 14:55 | 1:59 | 37:34 | 31,9 | 22:29 | 4:41 | 1:14:59 | 8:57 | 6:50 | ||
| 33 | 19 | 362 | Miloš Popovič | M20-39 | 17:41 | 2:21 | 37:03 | 32,4 | 21:05 | 4:24 | 1:15:50 | 9:48 | 7:41 | ||
| 36 | 9 | 365 | Juraj Pusztay | M16-19 | 16:48 | 2:14 | 37:57 | 31,6 | 21:44 | 4:32 | 1:16:30 | 10:28 | 10:28 | ||
| 49 | 28 | 291 | Peter Gossányi | M20-39 | 15:47 | 2:06 | 36:36 | 32,8 | 26:25 | 5:30 | 1:18:48 | 12:46 | 10:39 | ||
| 53 | 30 | 383 | Martin Šindelář | M20-39 | 18:04 | 2:25 | 36:36 | 32,8 | 24:52 | 5:11 | 1:19:33 | 13:31 | 11:24 | ||
| 73 | 45 | 343 | Martin Marko | M20-39 | 18:46 | 2:30 | 39:09 | 30,7 | 23:49 | 4:58 | 1:21:44 | 15:42 | 13:35 | ||
| 78 | 48 | 377 | Tomáš Slamka | M20-39 | 17:29 | 2:20 | 37:15 | 32,2 | 27:31 | 5:44 | 1:22:16 | 16:14 | 14:07 | ||
| 21 | 1 | 352 | Blanka Nagyová | Z50+ | 20:48 | 2:46 | 43:32 | 27,6 | 25:21 | 5:17 | 1:29:42 | 22:58 | - | ||
| 28 | 14 | 265 | Beáta Bobulová | Z20-39 | 21:58 | 2:56 | 48:18 | 24,8 | 26:39 | 5:33 | 1:36:56 | 30:12 | 24:40 |
Žilina, šprint triatlon, 20.8.
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Plávanie | 100m/ | Depo 1 | Bicykel | km/h | Depo 2 | Beh | 1km/ | Celkový čas | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 35 | 7 | 165 | Miloš Popovič | M30-39 | 13:53 | 1:51 | 0:34:40 | 34,6 | 22:01 | 4:24 | 1:10:35 | 5:50 | 05:50 | ||
| 39 | 2 | 159 | Juraj Pusztay | M16-19 | 13:48 | 1:50 | 0:36:09 | 33,2 | 21:25 | 4:17 | 1:11:23 | 6:38 | 06:18 | ||
| 52 | 16 | 160 | Martin Marko | M30-39 | 15:20 | 2:03 | 0:35:21 | 33,9 | 22:33 | 4:31 | 1:13:15 | 8:30 | 08:30 | ||
| 68 | 25 | 164 | Martin Šindelář | M30-39 | 16:39 | 2:13 | 0:35:34 | 33,7 | 23:54 | 4:47 | 1:16:09 | 11:24 | 11:24 | ||
| 81 | 31 | 163 | Tomáš Slamka | M30-39 | 15:40 | 2:05 | 0:34:57 | 34,3 | 28:38 | 5:44 | 1:19:15 | 14:30 | 14:30 | ||
| 20 | 1 | 189 | Blanka Nagyová | Z40+ | 17:08 | 2:17 | 0:39:53 | 30,1 | 27:23 | 5:29 | 1:24:25 | 17:34 | - | ||
| 28 | 8 | 162 | Monika Nováková | Z30-39 | 13:42 | 1:50 | 0:49:41 | 24,2 | 29:28 | 5:54 | 1:32:52 | 26:01 | 20:59 | ||
| 30 | 10 | 161 | Beáta Bobulová | Z30-39 | 19:29 | 2:36 | 0:48:40 | 24,7 | 27:41 | 5:32 | 1:35:51 | 29:00 | 23:58 |
Ďanová, turčiansky amatérsky triatlon, 30.7., Open
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Plávanie | 100m/ | Depo 1 | Bicykel | km/h | Depo 2 | Beh | 1km/ | Celkový čas | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 17 | 16 | 60 | Miloš Popovič | M16-39 | 24:44 | 1:39 | 1:11:49 | 33,4 | 43:41 | 4:22 | 2:20:16 | 14:18 | 14:18 | ||
| 25 | 22 | 62 | Juraj Pusztay | M16-39 | 24:51 | 1:39 | 1:13:47 | 32,5 | 43:59 | 4:24 | 2:22:38 | 16:40 | 16:40 | ||
| 27 | 23 | 98 | Martin Marko | M16-39 | 27:21 | 1:49 | 1:12:24 | 33,1 | 45:07 | 4:31 | 2:24:52 | 18:54 | 18:54 | ||
| 40 | 33 | 81 | Martin Šindelář | M16-39 | 27:42 | 1:51 | 1:13:47 | 32,5 | 49:36 | 4:58 | 2:31:05 | 25:07 | 25:07 | ||
| 56 | 43 | 71 | Tomáš Slamka | M16-39 | 27:39 | 1:51 | 1:19:02 | 30,4 | 55:24 | 5:32 | 2:42:06 | 36:08 | 36:08 | ||
| 6 | 1 | 53 | Blanka Nagyová | Z40+ | 29:15 | 1:57 | 1:28:21 | 27,2 | 50:16 | 5:02 | 2:47:53 | 32:23 | - |
Bátovce, Slovakman 113, M-SR v strednom triatlone, 16.7.
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Plávanie | 100m/ | Depo 1 | Bicykel | km/h | Depo 2 | Beh | 1km/ | Celkový čas | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 84 | 67 | 43 | Miloš Popovič | M18-39 | 39:52 | 2:06 | 2:02 | 2:56:32 | 30,6 | 1:39 | 2:04:29 | 5:54 | 5:44:35 | 1:42:25 | 1:42:25 |
| 91 | 71 | 52 | Martin Marko | M18-39 | 42:15 | 2:13 | 1:49 | 3:09:18 | 28,5 | 1:06 | 1:55:54 | 5:30 | 5:50:24 | 1:48:14 | 1:48:14 |
| 94 | 73 | 55 | Martin Šindelář | M18-39 | 42:26 | 2:14 | 1:52 | 2:52:18 | 31,3 | 0:59 | 2:15:00 | 6:24 | 5:52:36 | 1:50:26 | 1:50:26 |
| 104 | 79 | 42 | Juraj Pusztay | M18-39 | 38:29 | 2:02 | 2:24 | 3:14:13 | 27,8 | 1:28 | 2:05:35 | 5:57 | 6:02:11 | 2:00:01 | 2:00:01 |
| 111 | 85 | 103 | Andrej Balážik | M18-39 | 35:16 | 1:51 | 3:03 | 3:12:48 | 28,0 | 3:16 | 2:15:58 | 6:27 | 6:10:23 | 2:08:13 | 2:08:13 |
| 118 | 90 | 57 | Tomáš Slamka | M18-39 | 42:55 | 2:16 | 1:38 | 3:23:00 | 26,6 | 1:33 | 2:36:18 | 7:24 | 6:45:26 | 2:43:16 | 2:43:16 |
| 119 | 91 | 26 | Peter Gossányi | M18-39 | 35:22 | 1:52 | 1:26 | 2:58:52 | 30,2 | 1:04 | 3:12:00 | 9:06 | 6:48:45 | 2:46:35 | 2:46:35 |
| 120 | 92 | 27 | Peter Žiačik | M18-39 | 32:49 | 1:44 | 1:32 | 3:17:14 | 27,4 | 1:39 | 2:55:30 | 8:19 | 6:48:45 | 2:46:35 | 2:46:35 |
| 56 | Michal Vážny | M18-39 | 52:02 | 2:44 | 3:06 | *2:52:33 | 20,9 | DNF |
Dvory nad Žitavou, superšprint triatlon, 25.6., Hobby
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Plávanie | 100m/ | Depo 1 | Bicykel | km/h | Depo 2 | Beh | 1km/ | Celkový čas | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 14 | 1 | 218 | Juraj Pusztay | M15-19 | 6:38 | 1:54 | 26:49 | 26,8 | 10:39 | 4:16 | 44:06 | 5:35 | - | ||
| 20 | 11 | 245 | Martin Šindelář | M30-39 | 7:39 | 2:11 | 25:05 | 28,7 | 12:56 | 5:10 | 45:41 | 7:10 | 7:10 | ||
| 21 | 12 | 217 | Martin Marko | M30-39 | 7:31 | 2:09 | 27:09 | 26,5 | 11:20 | 4:32 | 46:01 | 7:30 | 7:30 | ||
| 23 | 14 | 220 | Andrej Balážik | M30-39 | 6:00 | 1:43 | 28:41 | 25,1 | 11:49 | 4:44 | 46:30 | 7:59 | 7:59 | ||
| 26 | 15 | 246 | Tomáš Slamka | M30-39 | 7:39 | 2:11 | 25:04 | 28,7 | 14:32 | 5:49 | 47:15 | 8:44 | 8:44 | ||
| 5 | 1 | 219 | Blanka Nagyová | Z50+ | 8:18 | 2:22 | 30:01 | 24,0 | 12:29 | 5:00 | 50:49 | 7:07 | - |
Bratislava, Triax Akvatlon pre všetkých, 12.6.
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Plávanie | 100m/ | Depo | Beh | 1km/ | Celkový čas | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 38 | 28 | 107 | Juraj Pusztay | M | 0:21:36 | 2:10 | 0:22:49 | 4:34 | 0:44:25 | 0:13:50 | 0:13:50 | |
| 17 | 3 | 163 | Blanka Nagyová | VZ | 0:27:47 | 2:47 | 0:27:00 | 5:24 | 0:54:47 | 0:17:35 | 0:10:31 |
25. ročník - Senecký triatlon, šprint triatlon, 28.5., Open
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Plávanie | 100m/ | Depo 1 | Bicykel | km/h | Depo 2 | Beh | 1km/ | Celkový čas | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 19 | 19 | 289 | Peter Žiačik | M20-39 | 10:38 | 1:25 | 35:59 | 33,3 | 20:43 | 4:09 | 1:07:21 | 8:45 | 8:45 | ||
| 34 | 34 | 265 | Martin Marko | M20-39 | 12:48 | 1:42 | 38:13 | 31,4 | 20:32 | 4:06 | 1:11:35 | 12:59 | 12:59 | ||
| 35 | 35 | 266 | Peter Gossányi | M20-39 | 10:44 | 1:26 | 35:59 | 33,3 | 24:53 | 4:59 | 1:11:37 | 13:01 | 13:01 | ||
| 38 | 38 | 270 | Martin Šindelář | M20-39 | 13:07 | 1:45 | 37:09 | 32,3 | 22:42 | 4:32 | 1:12:58 | 14:22 | 14:22 | ||
| 46 | 43 | 135 | Martin Vančo | M20-39 | 12:43 | 1:42 | 42:32 | 28,2 | 21:36 | 4:19 | 1:16:53 | 18:17 | 18:17 | ||
| 51 | 47 | 269 | Tomáš Slamka | M20-39 | 13:31 | 1:48 | 37:29 | 32,0 | 28:48 | 5:46 | 1:19:49 | 21:13 | 21:13 | ||
| 55 | 51 | 277 | Andrej Ruman | M20-39 | 13:11 | 1:45 | 46:51 | 25,6 | 21:31 | 4:18 | 1:21:34 | 22:58 | 22:58 |
Priepasné, Kopaničiarsky duatlon, 7.5.
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Beh 1 | 1km/ | Depo 1 | Bicykel | km/h | Depo 2 | Beh 2 | 1km/ | Celkový čas | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 65 | 13 | 106 | Martin Marko | Open | 25:56 | 4:48 | 0:59 | 39:33 | 30,3 | 1:02 | 15:37 | 5:47 | 1:23:10 | 18:15 | 0:18:15 |
| 66 | 14 | 118 | Martin Šindelář | Open | 28:16 | 5:14 | 1:00 | 37:05 | 32,4 | 1:10 | 15:38 | 5:47 | 1:23:12 | 18:17 | 0:18:17 |
Dvory nad Žitavou, šprint duatlon, 30.4.
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Beh 1 | 1km/ | Depo 1 | Bicykel | km/h | Depo 2 | Beh 2 | 1km/ | Celkový čas | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 50 | 32 | 53 | Martin Kováčik | mm | 1:00:19 | 8:26 | 8:26 | ||||||||
| 74 | 44 | 5 | Peter Žiačik | mm | 1:03:40 | 11:47 | 11:47 | ||||||||
| 76 | 46 | 55 | Martin Marko | mm | 1:03:43 | 11:50 | 11:50 | ||||||||
| 85 | 49 | 50 | Andrej Ruman | mm | 1:05:32 | 13:39 | 13:39 | ||||||||
| 86 | 50 | 54 | Miloš Popovič | mm | 1:05:56 | 14:03 | 14:03 | ||||||||
| 91 | 51 | 51 | Martin Šindelář | mm | 1:07:42 | 15:49 | 15:49 | ||||||||
| 97 | 56 | 6 | Peter Gossányi | mm | 1:09:32 | 17:39 | 17:39 | ||||||||
| 104 | 59 | 73 | Michal Vážny | mm | 1:11:59 | 20:06 | 20:06 | ||||||||
| 112 | 7 | 52 | Blanka Nagyová | zz | 1:20:58 | 29:05 | 23:36 |
Cross country Baba - Kamzík, terénny beh 26km, 17.4.
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Celkový čas | 1km/ | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 60 | 3 | 141 | Juraj Pusztay | M<19 | 2:18:41 | 5:20 | 34:28 | 6:30 |
| 62 | 43 | 139 | Martin Kováčik | M20-39 | 2:19:21 | 5:22 | 35:08 | 35:08 |
Anker Vienna Half Marathon 2011, polmaratón, 17.4.
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Celkový čas | 1km/ | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 18659 | Vlaďka Nagyová | W-H | 1:45:04 | 4:59 | 29:26 | 29:26 |
Národný beh Devín - Bratislava, beh 11,0km, 10.4.
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Celkový čas | 1km/ | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 173 | 131 | 757 | Andrej Ruman | M<39 | 44:31 | 4:03 | 11:18 | 11:18 |
| 283 | 222 | 826 | Martin Marko | M<39 | 45:56 | 4:11 | 12:43 | 12:43 |
| 295 | 233 | 1976 | Juraj Pusztay | M<39 | 46:10 | 4:12 | 12:57 | 12:57 |
| 357 | 278 | 805 | Peter Žiačik | M<39 | 47:20 | 4:18 | 14:07 | 14:07 |
| 579 | 456 | 909 | Martin Vančo | M<39 | 49:20 | 4:29 | 16:07 | 16:07 |
| 625 | 493 | 913 | Miloš Popovič | M<39 | 50:03 | 4:33 | 16:50 | 16:50 |
| 626 | 494 | 1281 | Andrej Balážik | M<39 | 50:05 | 4:33 | 16:52 | 16:52 |
| 854 | 675 | 960 | Peter Gossányi | M<39 | 52:10 | 4:45 | 18:57 | 18:57 |
| 1078 | 841 | 1725 | Michal Vážny | M<39 | 53:21 | 4:51 | 20:08 | 20:08 |
| 74 | 61 | 4043 | Veronika Otrubová | Z<34 | 53:46 | 4:53 | 20:33 | 15:49 |
| 98 | 18 | 5222 | Blanka Nagyová | Z35+ | 55:30 | 5:03 | 22:17 | 10:46 |
| 280 | 57 | 5109 | Beáta Bobulová | Z35+ | 1:00:09 | 5:28 | 26:56 | 15:25 |
| 457 | 353 | 4588 | Lucia Boriová | Z<34 | 1:02:56 | 5:43 | 29:43 | 24:59 |
| 481 | 109 | 5240 | Monika Nováková | Z35+ | 1:03:26 | 5:46 | 30:13 | 18:42 |
| 502 | 388 | 4251 | Daniela Žiačiková | Z<34 | 1:05:57 | 6:00 | 32:44 | 28:00 |
Hervis Prague Half Marathon 2011, polmaratón, 2.4.
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Celkový čas | 1km/ | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 148 | 84 | F365 | Vlaďka Nagyová | AMF | 1:49:35 | 5:12 | 42:03 | 42:03 |
ČSOB Bratislava Marathon 2011, polmaratón, 27.3.
| Celkové poradie | Poradie v kat. | Štartové číslo | Meno | Kat. | Celkový čas | 1km/ | Strata na víťaza | Strata na víťaza kategórie |
| 242 | 174 | 2367 | Juraj Pusztay | M | 1:34:35 | 4:29 | 30:53 | 30:53 |
| 383 | 268 | 3485 | Martin Marko | M | 1:36:53 | 4:36 | 33:11 | 33:11 |
| 396 | 278 | 2116 | Martin Vančo | M | 1:40:48 | 4:47 | 37:06 | 37:06 |
| 438 | 310 | 3543 | Andrej Balážik | M | 1:42:13 | 4:51 | 38:31 | 38:31 |
| 454 | 324 | 2212 | Martin Šindelář | M | 1:42:35 | 4:52 | 38:53 | 38:53 |
| 49 | 42 | 4021 | Veronika Otrubová | M | 1:47:00 | 5:04 | 43:18 | 35:12 |
| 615 | 429 | 2983 | Peter Gossányi | M | 1:47:08 | 5:05 | 43:26 | 43:26 |
| 56 | 5 | 4127 | Blanka Nagyová | Z50 | 1:49:20 | 5:11 | 45:38 | 17:46 |
| 57 | 47 | 4130 | Vlaďka Nagyová | Z | 1:48:43 | 5:09 | 45:01 | 36:55 |
| 828 | 581 | 2106 | Michal Vážny | M | 1:53:13 | 5:22 | 49:31 | 49:31 |
| 127 | 107 | 4309 | Beáta Bobulová | Z | 1:59:28 | 5:40 | 55:46 | 47:40 |
| 1115 | 765 | 2838 | Tomáš Slamka | M | 2:05:28 | 5:57 | 1:01:46 | 1:01:46 |